MMC
최고의 기술력을 바탕으로 한 국내 유일의 적층형 PC모듈러 회사
(주)케이씨MMC
성능시험
성능시험 |
PC모듈러 성능 | 보유 기술 | 차별성 및 우수성 |
구조성능 | 슬리브 인장시험 | KS D 0249(2016), KS B 0802(2018) 기준 파단강도가 모체철근 항복강도 125% 이상 만족 |
양중용 철근 인발시험 | KS D 3504(2017) 기준 안전율 3.66, 단위인발강도 2.5f 만족 | |
내진성능 평가시험 | ACI ITG-5.1 기준 RC 벽식 구조와 동등 이상 성능 만족 | |
주거성능 | 바닥충격음 차단성능 | KS F 2810(2015), KS F 2863-1(2017) 기준 경량 3등급, 중량 4등급 충족 |
기밀성능 | EN13829(2000) 기준 침기시험 1.14회(1.5회 이하) 만족 | |
벽체차음성능 | KS F 2809(2016) 기준 66dB 1등급 만족 | |
결로방지성능 | ISO 10211 기준 2D, 3D 만족 | |
내화시험 | KS F 2257-1, KS F 2557-5 기준 벽체 3시간, 슬라브 2시간 모든 건축물 적용 가능 | |
환경친화성 | 탄소배출량 저감 기술 | 기존 현장타설 대비, 총 탄소배출량 감소 |
품질인증
품질인증 |